Статистика игроков - участников Чемпионата ВУЗов Санкт-Петербурга 2010
по флорболу среди мужских команд
Бомбардиры (очки, голы, передачи)
| № | Игрок | Команда | О | Г | П |
| 1 | Новинский Роман | БГТУ "Военмех" | 15 | 9 | 6 |
| 2 | Палачев Алексей | СПбГПУ Политех | 11 | 9 | 2 |
| 3 | Алексеев Михаил | БГТУ "Военмех" | 9 | 6 | 3 |
| 4 | Бушманов Сергей | СПбГУ | 8 | 6 | 2 |
| 5 | Плескунин Илья | СПбГУ ИТМО | 8 | 4 | 4 |
| 6-7 | Антипов Николай | СПГГИ (ТУ) им. Плеханова | 7 | 5 | 2 |
| 6-7 | Востряков Роман | СПбГУ ИТМО | 7 | 5 | 2 |
| 8 | Коптев Андрей | БГТУ "Военмех" | 7 | 3 | 4 |
| 9-10 | Литвин Александр | СПбГУ ИТМО | 6 | 4 | 2 |
| 9-10 | Таличкин Сергей | СПбГАУ | 6 | 4 | 2 |
| 11-12 | Захаров Андрей | БГТУ "Военмех" | 6 | 3 | 3 |
| 11-12 | Цыпкин Антон | СПбГУ ИТМО | 6 | 3 | 3 |
| 13-14 | Бодряков Артем | СПбГУ ИТМО | 5 | 3 | 2 |
| 13-14 | Мухаяров Олег | СПГГИ (ТУ) им. Плеханова | 5 | 3 | 2 |
| 15-16 | Медведев Евгений | СПбГУ | 5 | 2 | 3 |
| 15-16 | Мишин Артем | СПбГПУ Политех | 5 | 2 | 3 |
| 17 | Никитин Максим | СПбГАУ | 4 | 3 | 1 |
| 18-19 | Бродягин Константин | СПбГУ | 4 | 2 | 2 |
| 18-19 | Ильяшевич Антон | СПбГУ | 4 | 2 | 2 |
| 20-22 | Грачёв Максим | СПГГИ (ТУ) им. Плеханова | 4 | 1 | 3 |
| 20-22 | Курицын Петр | СПбГУ ИТМО | 4 | 1 | 3 |
| 20-22 | Ширшов Глеб | СПбГПУ Политех | 4 | 1 | 3 |
| 23 | Ковриженко Анатолий | СПГГИ (ТУ) им. Плеханова | 3 | 3 | 0 |
| 24-25 | Ростовский Николай | СПбГУ | 3 | 2 | 1 |
| 24-25 | Юрасов Дмитрий | СПбГУ | 3 | 2 | 1 |
| 26-33 | Воловиков Артем | СПГГИ (ТУ) им. Плеханова | 2 | 2 | 0 |
| 26-33 | Гаркунов Алексей | СПГГИ (ТУ) им. Плеханова | 2 | 2 | 0 |
| 26-33 | Казанский Николай | СПбГУ | 2 | 2 | 0 |
| 26-33 | Кашапов Ришат | СПГГИ (ТУ) им. Плеханова | 2 | 2 | 0 |
| 26-33 | Ковалёв Алексей | СПбГПУ Политех | 2 | 2 | 0 |
| 26-33 | Кумпис Алексей | СПГГИ (ТУ) им. Плеханова | 2 | 2 | 0 |
| 26-33 | Мороз Павел | СПбГУ | 2 | 2 | 0 |
| 26-33 | Салихов Александр | ПИМАШ | 2 | 2 | 0 |
| 34-37 | Бураков Андрей | БГТУ "Военмех" | 2 | 1 | 1 |
| 34-37 | Довгополый Дмитрий | СПбГУ | 2 | 1 | 1 |
| 34-37 | Лебедев Александр | СПбГУ ИТМО | 2 | 1 | 1 |
| 34-37 | Лисовенко Глеб | СПбГУ | 2 | 1 | 1 |
| 38-39 | Жданов Андрей | БГТУ "Военмех" | 2 | 0 | 2 |
| 38-39 | Швецов Константин | ПИМАШ | 2 | 0 | 2 |
| 40-50 | Акимов Дмитрий | ПИМАШ | 1 | 1 | 0 |
| 40-50 | Баранов Василий | СПбГПУ Политех | 1 | 1 | 0 |
| 40-50 | Басманов Александр | ИНЖЕКОН | 1 | 1 | 0 |
| 40-50 | Гребенщиков Владимир | СПбГАУ | 1 | 1 | 0 |
| 40-50 | Дымченко Максим | СПГГИ (ТУ) им. Плеханова | 1 | 1 | 0 |
| 40-50 | Дюхин Илья | СПбГАУ | 1 | 1 | 0 |
| 40-50 | Ковязин Александр | СПбГУ | 1 | 1 | 0 |
| 40-50 | Семенов Игорь | ПИМАШ | 1 | 1 | 0 |
| 40-50 | ЧЕсновицкий Андрей | СПбГУ ИТМО | 1 | 1 | 0 |
| 40-50 | Шабайкин Алексей | СПбГАУ | 1 | 1 | 0 |
| 40-50 | Шишов Евгений | СПбГУ | 1 | 1 | 0 |
| 51-57 | Автухович Иван | СПбГАУ | 1 | 0 | 1 |
| 51-57 | Бикбаев Иван | ПИМАШ | 1 | 0 | 1 |
| 51-57 | Воробьев Константин | СПбГУ ИТМО | 1 | 0 | 1 |
| 51-57 | Мелешко Александр | ПИМАШ | 1 | 0 | 1 |
| 51-57 | Смирнов Сергей (вратарь) | СПбГУ | 1 | 0 | 1 |
| 51-57 | Яковин Даниил | ИНЖЕКОН | 1 | 0 | 1 |
| 51-57 | Ярустовский Александр | СПбГАУ | 1 | 0 | 1 |
Лучшие снайперы (голы)
| № | Игрок | Команда | Количество игр | ...Голы... |
| 1 | Новинский Роман | БГТУ "Военмех" | 4 | 9 |
| 1 | Палачев Алексей | СПбГПУ Политех | 5 | 9 |
| 3 | Алексеев Михаил | БГТУ "Военмех" | 4 | 6 |
| 3 | Бушманов Сергей | СПбГУ | 5 | 6 |
Лучшие ассистенты (результативные передачи)
| № | Игрок | Команда | Количество игр | Передачи |
| 1 | Новинский Роман | БГТУ "Военмех" | 4 | 6 |
| 2 | Коптев Андрей | БГТУ "Военмех" | 4 | 4 |
| 2 | Плескунин Илья | СПбГУ ИТМО | 5 | 4 |